Tous les produits
-
Bande d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Profils d'acier inoxydable
-
Métal de Monel
-
Bobine en aluminium de revêtement
-
place en aluminium de tuyauterie
-
Barre ronde en aluminium
-
Plat de cuivre pur
-
Plat d'alliage de nickel
-
Tin Plate Sheet
-
Bobine d'acier au carbone
-
Tuyau d'acier au carbone
-
Barre d'acier au carbone
-
profils d'acier au carbone
Personne à contacter :
ummi
Numéro de téléphone :
86-18951565732
whatsapp :
+8618951565732
1.2-2 mur carré en acier galvanisé THK de tuyauterie tube galvanisé par place de 50 x de 50mm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Lianbang |
Certification | ISO.SGS.etc. |
Numéro de modèle | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A, etc. |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | US$400-900 |
Détails d'emballage | Emballage navigable standard |
Délai de livraison | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 2000 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Application | Le tuyau liquide, tuyau de chaudière, l'OLÉODUC, tuyau de structure, autre | Forme de section | Rectangulaire |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0.6 - 20 millimètres | Longueur | 12M, 6m, 6.4M, 1-12M |
Traitement du service | Soudure, poinçonnant, coupure, se pliant, Decoiling | Délai de livraison | 5-15 jours ouvrables |
Terme de paquet | Paquet navigable standard | Terme des prix | CAF, EXW, GOUSSET, etc. |
Mettre en évidence | 1.2-2 a galvanisé la tuyauterie carrée en acier,THK a galvanisé la tuyauterie carrée en acier,Tube galvanisé par place de 50 x de 50mm |
Description de produit
Le mur en acier galvanisé THK de la tuyauterie 1.2-2 de place place de 50 x de 50mm a galvanisé le tube
Traitement de la manière | Identification de baril de cylindre (millimètres) | Max Length (mtr) | Rectitude (mm/mtr) | Tolérance d'identification | Tolérance d'épaisseur de paroi (millimètres) | Rugosité d'identification (μm) |
Étiré à froid | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
Laminé à froid | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
+Honed étiré à froid | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
- Tiré - BSR froid | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
Deepth Perçage-a aiguisé | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
Deepth Perçage-BSR | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
Le volume de ventes annuelles de la société est plus de 300000 tonnes, et le volume de ventes a des hautes de reachednew. La société a formé un système de service complet de ventes basé sur la Chine orientale et les facingcustomers dans tout le pays. La société a une bonne réputation, produits de haute qualité, le strongstrength, réputation de petit prix dans le pays, produits dépendent profondément des utilisateurs. Les company'sproducts se vendent non seulement bien sur le marché intérieur, mais se vendre également bien aux Etats-Unis, Canada, Colombie, Emirats Arabes Unis, Thaïlande, Inde, Vietnam, Pakistan, Corée du Sud, Japon, Russiaand d'autres pays et régions, et sont bien reçus par les clients étrangers. Le nombre d'exportcountries se développe, et le volume de ventes augmente graduellement. |
produits recommandés