-
Bande d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Profils d'acier inoxydable
-
Métal de Monel
-
Bobine en aluminium de revêtement
-
place en aluminium de tuyauterie
-
Barre ronde en aluminium
-
Plat de cuivre pur
-
Plat d'alliage de nickel
-
Tin Plate Sheet
-
Bobine d'acier au carbone
-
Tuyau d'acier au carbone
-
Barre d'acier au carbone
-
profils d'acier au carbone
Bande 201 d'acier inoxydable de délié de Ba d'AISI 202 301 310 finition 16mm de miroir de 2b 8K
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Lianbang |
Certification | ISO, RoHS, IBR |
Numéro de modèle | 201 202 304 304L 316 316L 309S 321 430 420 904L 2205 2507 |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | 1200-3500USD/Ton |
Détails d'emballage | Emballage imperméable standard d'exportation |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLargeur | 3mm-1500mm, ou au besoin | Technique | Laminé à froid, laminé à chaud |
---|---|---|---|
Application | Construction, Industrie, Ustensiles de cuisine, Architecture, Décoration | Norme | ASTM, AISI, GIGAOCTET, DIN, JIS |
Longueur | 1000mm-6000mm ou comme exigences des clients | Catégorie | 300 séries, 400 séries, 200 séries |
Surface | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Épaisseur | 0.1mm - 3.0mm, 0.3mm-16mm, ou au besoin |
Bord | Bord de fraisage/bord de refendage | Terme des prix | CAF CFR EX-WORK FOB, DDU |
Mettre en évidence | Bande d'acier inoxydable de délié de Ba d'AISI,310 bande d'acier inoxydable de 2b 8K,bande d'acier inoxydable de 16mm |
AISI laminé à froid 201 202 301 304 310 316 316L 2b extérieur, Ba, délié, no. 4, 8K, bande d'acier inoxydable de finition de miroir
L'acier inoxydable contient le chrome qui fournit les propriétés de la résistance à la corrosion à températures élevées. L'acier inoxydable peut résister aux environnements corrosifs ou chimiques dus à sa surface douce. Les produits d'acier inoxydable sont sûrs pour l'usage à long terme avec l'excellente résistance de la fatigue par corrosion.
Longueur | Au besoin |
Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
Épaisseur | 0.1mm-300mm ou au besoin |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Préparation de surface | 2B ou selon le besoin des clients |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Application | Il est très utilisé dans des applications à hautes températures, dispositifs médicaux, matériaux de construction, chimie, l'industrie alimentaire, agriculture, composants de bateau. Il applique également à la nourriture, à l'emballage de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à l'écran. |
MOQ | 1tons. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
Temps d'expédition | Dans un délai de 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, et bande en acier emballée. Exportation standard Package.Suit navigable pour toutes sortes de transport, ou au besoin |
Capacité | 300 000 tonnes/année |
Affichage de produit
Usine
Emballage
Certificat
FAQ